Oticon Intent 2 vs Phonak Audéo Infinio 70 R
Le Oticon Intent 2 l'emporte sur 3 critères contre 1
| Critère | Oticon | Phonak |
|---|---|---|
| Note expert | 8.5/10 | 8.8/10 |
| Prix | 1 300 € | 1 500 € |
| Classe | Classe 2 | Classe 2 |
| Type | Contour à écouteur déporté (RIC) | Contour à écouteur déporté (RIC) |
| Puce | Sirius | Infinio |
| Année | 2024 | 2024 |
| Canaux | 48 | 20 |
| Bluetooth | BLE LE Audio | Bluetooth Classic + BLE LE Audio |
| Auracast | Oui | Non |
| Rechargeable | Oui | Oui |
| Acouphènes | Oui | Oui |
| Étanchéité | IP68 | IP68 |
Information santé : Ce site est à visée informative et ne remplace pas une consultation médicale. Tout le contenu est rédigé et relu par un audioprothésiste diplômé d'État. Consultez votre médecin ou un ORL pour tout problème d'audition.